Башенные краны 21 LC 290 12t (Comansa)

- Под заказ
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
- +79232279044
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Грузоподъемность, тонн: 12; Грузоподъемность при макс. вылете стрелы, тонн: 2,7; Вылет стрелы макс.,(м): 74.0; Вылет стрелы при макс. грузоподъёмности,(м):
Технические характеристики бульдозера HBXG (SHEHWA) SD8 | ||
Двигатель | ||
Модель | Cummins NTA855-C400 (BC III) | |
Тип | Рядный четырехтактный турбированный, водяное охлаждение, прямой впрыск | |
Мощность на маховике, кВт | 265 | |
Номинальная скорость вращения, об./мин. | 1900 | |
Количество цилиндров - диаметр x ход поршня, мм | 6-140 x 140 | |
Метод запуска | Электростартер, 24В | |
Аккумулятор | 24В | |
Воздухоочиститель | — | |
Трансмиссионная система | ||
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, однофазный, трехэлементный | |
Трансмиссия | Планетарная передача, многодисковое сцепление, гидравлическое соединение, принудительная смазка | |
Коническая зубчатая передача | Косозубое коническое зубчатое колесо, одноступенчатое понижение, смазка разбрызгиванием | |
Муфта поворота | Многодисковая в масляной ванне, подпружиненная, с гидравлическим отжимом | |
Тормоз муфты поворота | Ленточный тормоз в масляной ванне с гидроусилителем и клапаном внутренней связи | |
Бортовой редуктор | Прямозубая цилиндрическая зубчатая передача, двойное понижение, смазка разбрызгиванием | |
Скорость передвижения, км/ч | ||
Вперед: |
| |
• 1 передача | 3.9 | |
• 2 передача | 6.8 | |
• 3 передача | 11.9 | |
Назад: |
| |
• 1 передача | 4.8 | |
• 2 передача | 8.4 | |
• 3 передача | 14.8 | |
Шасси | ||
Ведущая звездочка | Сегментная | |
Натяжение гусеницы | Гидравлически регулируемое | |
Количество опорных роликов, на сторону | 8 | |
Количество поддерживающих роликов, на сторону | 1 | |
Ходовая часть | ||
Тип | Смазанные гусеницы | |
Шаг гусеницы, мм | 228.6 | |
Ширина башмака, мм | 560 | |
Количество башмаков, на сторону | 40 | |
Длина гусеницы на грунте, мм | 3280 | |
Дорожный просвет, мм | 485 | |
Колея, мм | 2200 | |
Давление на грунт, МПа | 0.105 | |
Преодолеваемый подъем, ° | Продольное направление 30° / поперечное направление 25° | |
Гидравлическая система рабочего оборудования | ||
Рабочее давление, МПа | 21 | |
Интенсивность нагнетания, л/мин | 264 | |
Нагнетатель | Шестеренчатый насос | |
Позиции клапана | Поднимать, держать, опускать, вхолостую | |
Диаметр гидроцилиндра, мм | 110 | |
Рабочее оборудование | ||
Тип отвала | S-образный | |
Габаритные размеры, длина x ширина x высота, мм | 8090 x 3952 x 4172 | |
Эксплуатационная масса, кг | 40000 | |
Габариты отвала, ширина x высота, мм | 4172 x 1765 | |
Макс. высота подъема отвала, мм | 1620 | |
Макс. глубина среза, мм | 749 | |
Рыхлитель | ||
Тип | однозубый | |
Вес рыхлителя, кг | 4100 | |
Максимальная глубина рыхления, мм | 1150 | |
Высота подъема рыхлителя, мм | 830 | |
Угол регулировки рыхлителя, ° | 45 | |
Объемы жидкостей | ||
Топливный бак | 753 л | |
Водяной бак и охлаждающая вода дизельного двигателя | 125 л | |
Картер двигателя | 47 л | |
Масло для гидравлической системы картера заднего моста | 167 л | |
Объем масла в двигателе | 23 л | |
Корпус буферных пружин, на каждую сторону | 30 л | |
Смазочное масло шкворня | 13 л | |
Масляный бак системы оборудования | 89 л |
Прочная сборка T-165-2 хорошо подходит для работы в экстремальных условиях. Двигатель C6121 (Лицензия CAT), экономное расходование топлива, учтенные требования технологии качества – все это надежно сохраняет машину пр
- Цена: Цену уточняйте