Башенные краны 21 LC 290 18t (Comansa)

- Под заказ
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
- +79232279044
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Грузоподъемность, тонн: 18; Грузоподъемность при макс. вылете стрелы, тонн: 2,7; Вылет стрелы макс.,(м): 74.0; Вылет стрелы при макс. грузоподъёмности,(м):
Технические характеристики HBXG (SHEHWA) SD9 | |
Двигатель | |
Модель | Cummins KTA19-C525 или Cummins QSX15 |
Тип | Рядный 6-цилиндровый турбированный, водяное охлаждение, прямой впрыск |
Мощность на маховике, кВт | 316 |
Номинальная скорость вращения, об./мин. | 1800 |
Трансмиссионная система | |
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, однофазный, трехэлементный |
Трансмиссия | Планетарная передача, многодисковое сцепление, гидравлическое соединение, принудительная смазка |
Коническая зубчатая передача | Косозубое коническое зубчатое колесо, одноступенчатое понижение, смазка разбрызгиванием |
Муфта поворота | Многодисковая в масляной ванне, подпружиненная, с гидравлическим отжимом |
Тормоз муфты поворота | Ленточный тормоз в масляной ванне с гидроусилителем и клапаном внутренней связи |
Бортовой редуктор | Прямозубая цилиндрическая зубчатая передача, двойное понижение, смазка разбрызгиванием |
Скорость передвижения, км/ч | |
Вперед: |
|
• 1 передача | 3.9 |
• 2 передача | 6.7 |
• 3 передача | 12.2 |
Назад: |
|
• 1 передача | 4.8 |
• 2 передача | 8.5 |
• 3 передача | 15.1 |
Шасси | |
Ведущая звездочка | Сегментная |
Натяжение гусеницы | Гидравлически регулируемое |
Количество опорных роликов, на сторону | 8 |
Количество поддерживающих роликов, на сторону | 1 |
Ходовая часть | |
Тип | Герметизированные смазанные гусеницы |
Шаг гусеницы, мм | 240 |
Ширина башмака, мм | 610 |
Дорожный просвет, мм | 517 |
Колея, мм | 2250 |
Давление на грунт, МПа | 0.102 |
Преодолеваемый подъем, ° | продольное направление 30° / поперечное направление 25° |
Гидравлическая система рабочего оборудования | |
Рабочее давление, МПа | 18.3 |
Интенсивность нагнетания, л/мин | 300 |
Нагнетатель | Сдвоенный шестеренчатый насос |
Позиции управляющего клапана | Поднимать, держать, опускать, вхолостую |
Рабочее оборудование | |
Тип отвала | S-образный |
Габаритные размеры, длина x ширина x высота, мм | 8478 x 4314 x 3970 (с рыхлителем) |
Эксплуатационная масса, кг | 48888 (с рыхлителем) |
Габариты отвала, ширина x высота, мм | 4314 x 1765 |
Макс. глубина среза, мм | 614 |
Призма волочения, м3 | 13.5 |
Рыхлитель | |
Тип | однозубый |
Вес рыхлителя, кг | 4300 |
Угол регулировки рыхлителя, ° | 45 |
Прочная сборка T-165-2 хорошо подходит для работы в экстремальных условиях. Двигатель C6121 (Лицензия CAT), экономное расходование топлива, учтенные требования технологии качества – все это надежно сохраняет машину при минимальных затратах. Удобная кабина оператора, превосходная видимость, простое управление джойстиком. Бульдозер T165-2 применяется для дорожного строительства, горной промышленности, в сельском хозяйстве и других видах работ.
- Цена: Цену уточняйте