Автопогрузчик CPCD 70

- Под заказ
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+73832279044
- +79232279044
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Грузоподъемность, кг: 7000; Масса погрузчика, кг: 10470; Двигатель/мощность, кВт: CHAOYANG CY6102BG/81;
Характеристики
Грузоподъемность | кг | 7000 | Тип колес | 8.25 х 15 - 14PR | |
Высота подъема | мм | 3000 - 6000 | Клиренс | мм | 200 |
Наклон мачты | градусы | 6 - 12 | Передняя колесная база передняя / задняя | мм | 1470 / 1700 |
Длина | мм | 3573 | Осевая нагрузка с грузом передняя / задняя | кг | 14570 / 1780 |
Ширина | мм | 1995 | Осевая нагрузка без груза передняя / задняя | кг | 3860 / 5490 |
Высота | мм | 2500 | Внешний радиус поворота | мм | 3400 |
Скорость подъема с грузом / без груза | мм / сек | 325 / 380 | Двигатель | CHAOYANG CY6102BG | |
Скорость движения с грузом / без груза | км / час | 26 / 28 | Количество цилиндров | 6 | |
Колесная формула | 4 х 2 | Объем двигателя | л | 5,78 | |
Регулируемое расстояние между вилами | мм | 300 : 1835 | Емкость бака | л | 140 |
Габариты вил | мм | 1220х150х60 | Мощность двигателя | кВт | 81 |
Масса вил | кг | 150 | Частота вращения | об / мин | 2500 |
Преодолеваемый уклон с грузом / без груза | % | 15 / 20 | Масса погрузчика | кг | 10470 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Производитель | JAC |
Состояние | Новое |
Грузоподъемность | 7.0 т |
- Цена: Цену уточняйте