Автопогрузчик CPCD 80

- Под заказ
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+73832279044
- +79232279044
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Грузоподъемность, кг: 8000; Масса погрузчика, кг: 10960; Двигатель/мощность, кВт: CHAOCHAI 4BTAA3-9-C/82;
Характеристики
Грузоподъемность | кг | 8000 | Тип колес | 9.00 x 20 - 14PR | |
Высота подъема | мм | 3000 - 6000 | Клиренс | мм | 250 |
Наклон мачты | градусы | 6 - 12 | Передняя колесная база передняя / задняя | мм | 1600 / 1700 |
Длина | мм | 3940 | Осевая нагрузка с грузом передняя / задняя | кг | 14570 / 1780 |
Ширина | мм | 2165 | Осевая нагрузка без груза передняя / задняя | кг | 3880 / 4760 |
Высота | мм | 2585 | Внешний радиус поворота | мм | 3700 |
Скорость подъема с грузом / без груза | мм / сек | 440 / 470 | Двигатель | CHAOCHAI 4BTAA3-9-C | |
Скорость движения с грузом / без груза | км / час | 26 / 30 | Количество цилиндров | 8 | |
Колесная формула | 4 х 2 | Объем двигателя | л | 5,78 | |
Регулируемое расстояние между вилами | мм | 340 : 1944 | Емкость бака | л | 140 |
Габариты вил | мм | 1220х175х80 | Мощность двигателя | кВт | 82 |
Масса вил | кг | 170 | Частота вращения | об / мин | 2200 |
Преодолеваемый уклон с грузом / без груза | % | 27 | Масса погрузчика | кг | 10960 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Производитель | JAC |
Состояние | Новое |
Грузоподъемность | 8.0 т |
- Цена: Цену уточняйте